
Оригинальные запасные части HINO предлагают высокое качество и производительность. Добейтесь максимальных результатов и минимизируйте затраты при правильном использовании и обслуживании
| № | Каталожный номер |
Наименование | Применимость | Скидка при замене на дилерском СТО (%) | МРРЦ вкл. НДС без скидки | МРРЦ вкл. НДС по акции | Критерии замены тормозных компонентов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0446537230 | Комплект усиленных тормозных колодок | 300 Euro3/4/5 WC | 25% | 17 071,89 | 12 803,92 | Остаточная толщина фрикционной накладки в самой изношенной точке не превышает 1,0 мм, либо наличие трещин/сколов, либо неестественный глянцевый блеск |
| 2 | 4243137041 | Диск тормозной | 300 Euro3/4/5 WC | 45% | 13 020,35 | 7 161,19 | Общая толщина диска в самом изношенном сечении не превышает 38 мм, либо биение превышает 0,2 мм |
| 3 | 4351237121 | Диск тормозной | 300 Euro3/4/5 WC | 39% | 11 700,43 | 7 137,26 | |
| 4 | 4351237091 | Диск тормозной | 300 Euro3/4/5 NC | 39% | 11 700,43 | 7 137,26 | Общая толщина диска в самом изношенном сечении не превышает 33 мм, либо биение превышает 0,2 мм |
| 5 | 4243137091 | Диск тормозной | 300 Euro3/4/5 NC | 43% | 12 676,91 | 7 225,84 | Общая толщина диска в самом изношенном сечении не превышает 28 мм, либо биение превышает 0,2 мм |
| 6 | S470681020 | Комплект накладок | 500 GD 500 GD8J E5/500 GD8J E4 | 11% | 16 073,25 | 14 305,19 | Остаточная толщина фрикционной накладки в самой изношенной точке не превышает 5,0 мм, либо наличие трещин/сколов, либо неестественный глянцевый блеск или следы подгорания материала |
| 7 | S470681010 | Комплект накладок 500 GD | 500GD8J E5/500G-D8J E4 | 11% | 16 073,25 | 14 305,19 | |
| 8 | 04477E0720 | Комплект накладок 500 GH | 500 GH8J E4/500 GH8J E3 | 12% | 17 297,9 | 15 222,15 | |
| 9 | 04477E0700 | Комплект накладок 500 GH | 500 GH8J E4/500 GH8J E3 | 22% | 11 754,11 | 9 168,21 | |
| 10 | 04477E0451 | Комплект накладок | GH8J E5 /FM8J E5/FM1A E5 | 15% | 21 449,23 | 18 231,85 | Остаточная толщина фрикционной накладки в самой изношенной точке не превышает 5,5 мм, либо наличие трещин/сколов, либо неестественный глянцевый блеск или следы подгорания материала |
| 11 | 04477E0461 | Комплект накладок | GH8J E5 /FM8J E5/FM1A E5 | 28% | 31 553,24 | 22 718,33 | |
| 12 | 04477E0731 | Комплект накладок | FS1E E4/SS1E E4/FS1E E3/SS1E E3/FM8J E4 | 7% | 16 418,33 | 15 269,05 | |
| 13 | 04477E0710 | Комплект накладок | FM8J E4/FS1E E4/ SS1E E4/ FS1E E5/ SS1E E5 /FS1E E3/ SS1E E3 | 8% | 13 297,19 | 12 233,41 | |
| 14 | S476572770 | Накладка тормозная | 700 Euro3/4 FS/SS | 17% | 6 581,95 | 5 463,02 | |
| 15 | S476533220 | Накладка тормозная | 700 Euro3 FS/SS | 11% | 6 115,3 | 5 442,62 | |
| 16 | S476572780 | Накладка тормозная | 700 Euro3/4 FS/SS | 20% | 7 967,44 | 6 373,95 | |
| 17 | 47653E0110 | Накладка тормозная | 700 Euro4 FS | 11% | 8 220,67 | 7 316,40 | |
| 18 | S435124950 | Барабан тормозной | GD8J E3 | 15% | 53 540,57 | 45 509,48 | Внутренний диаметр барабана в самом изношенном сечении превышает 372 мм, либо биение превышает 0,2 мм |
| 18 | S435124950 | Барабан тормозной | GD8J E3 | 15% | 53 540,57 | 45 509,48 | Внутренний диаметр барабана в самом изношенном сечении превышает 372 мм, либо биение превышает 0,2 мм |
| 19 | S435125000 | Барабан тормозной | FS1E E3 | 6% | 80 020,32 | 75 219,10 | Внутренний диаметр барабана в самом изношенном сечении превышает 409,4 мм, либо биение превышает 0,2 мм |
| 20 | S435124100 | Барабан тормозной | 700 Euro3 SS | 6% | 72 466,63 | 68 118,63 |
Предложение не является публичной офертой по ст. 437 ГК РФ. Сроки действия специального предложения с 01.10 – 31.12